K-KOMPR. MDR 5
10 Изделие
Наименование | Схема соединений | Definition |
---|---|---|
K- 07 30 28 69 | - | Entlastungsventil |
K- 07 30 28 83 | Motorschutzrelais (Überströmrelais) 1,50 - 2,45 A | |
K- 07 30 28 84 | Motorschutzrelais (Überströmrelais) 2,40 - 4,20 A | |
K- 07 30 28 85 | Motorschutzrelais (Überströmrelais) 4,00 - 7,00 A | |
K- 07 30 28 80 | Motorschutzrelais (Überströmrelais) 6,10 - 10,3 A | |
K- 07 30 28 81 | Motorschutzrelais (Überströmrelais) 9,00 - 14,0 A | |
K- 07 30 28 82 | Motorschutzrelais (Überströmrelais) 11,0 - 18,0 A | |
K- 07 30 28 76 | Membrane | |
K- 07 30 28 73 | Haube mit Ein/Aus-Schalter | |
K- 07 30 28 72 | Haube ohne Ein/Aus-Schalter |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.