K-KOMPAKTZYL SCHWENKTISCH MSQ
Свойства
<br>Air connections of 2 pages possible | |
max. Betriebsdruck | 0,7 MPa |
Medientemperatur | 0 °C bis +60 °C |
narrow pivot table unit with low overall height | |
Positioning the housing allow for quick installation | |
Schwenkwinkel | 0 bis 190° |
Serie | MSQ |
the load can be mounted directly on the pivot table | |
the rotation angle can be adjusted continuously | |
Umgebungstemperatur | 0 °C bis +60 °C |
Исполнение | rack and pinion |
мин. рабочее давление | 0.10 MPa |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
18 Изделие
Наименование | max. Betriebsdruck |
Ø поршня
mm |
Вес на м
kg |
Anschluss pneumatisch | Baugröße | Dämpfung |
---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 55 01 13 | 0.7 MPa | 6 | 0.075 | M 3 | 1 | ohne, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 18 | 0.7 MPa | 8 | 0.105 | M 5 | 2 | ohne, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 21 | 0.7 MPa | 10 | 0.150 | M 5 | 3 | elastisch, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 26 | 0.7 MPa | 12 | 0.250 | M 5 | 7 | elastisch, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 11 | 1 MPa | 15 | 0.530 | M 5 | 10 | elastisch, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 16 | 1 MPa | 18 | 0.990 | M 5 | 20 | elastisch, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 19 | 1 MPa | 21 | 1.290 | G 1/8 | 30 | elastisch, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 22 | 1 MPa | 25 | 2.080 | G 1/8 | 50 | elastisch, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 24 | 1 MPa | 28 | 2.880 | G 1/8 | 70 | elastisch, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 09 | 1 MPa | 32 | 4.090 | G 1/8 | 100 | elastisch, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 14 | 1 MPa | 40 | 7.580 | G 1/8 | 200 | elastisch, mit einstellbarem Anschlagsbolzen |
K- 07 55 01 12 | 0.6 MPa | 15 | 0.540 | M 5 | 10 | elastisch, mit integriertem Stoßdämpfer |
K- 07 55 01 17 | 0.6 MPa | 18 | 0.990 | M 5 | 20 | elastisch, mit integriertem Stoßdämpfer |
K- 07 55 01 20 | 0.6 MPa | 21 | 1.290 | G 1/8 | 30 | elastisch, mit integriertem Stoßdämpfer |
K- 07 55 01 23 | 0.6 MPa | 25 | 2.100 | G 1/8 | 50 | elastisch, mit integriertem Stoßdämpfer |
K- 07 55 01 25 | 0.6 MPa | 28 | 2.880 | G 1/8 | 70 | elastisch, mit integriertem Stoßdämpfer |
K- 07 55 01 10 | 0.6 MPa | 32 | 4.100 | G 1/8 | 100 | elastisch, mit integriertem Stoßdämpfer |
K- 07 55 01 15 | 0.6 MPa | 40 | 7.650 | G 1/8 | 200 | elastisch, mit integriertem Stoßdämpfer |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.