K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

Свойства

Arbeitsdruck 1 - 10 bar
Поршневой шток Edelstahl 1.1191
Поршни Aluminium
Труба цилиндра Aluminium
Уплотнение Нитрильный каучук
Область температур -20 °C to +80 °C
Рабочие среды Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.

176 Изделие

Наименование Ø Kolben Ход
mm
Ø поршневого штока
mm
Gewinde Innen Kolbenstange
K- 07 15 09 75 12 mm 5 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 76 12 mm 10 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 77 12 mm 15 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 78 12 mm 20 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 79 12 mm 25 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 80 12 mm 30 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 81 12 mm 35 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 82 12 mm 40 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 83 12 mm 45 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 84 12 mm 50 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 85 12 mm 55 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 86 12 mm 60 6 M 3 x 0,5
K- 07 15 09 87 16 mm 5 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 88 16 mm 10 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 89 16 mm 15 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 90 16 mm 20 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 91 16 mm 25 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 92 16 mm 30 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 93 16 mm 35 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 94 16 mm 40 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 95 16 mm 45 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 96 16 mm 50 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 97 16 mm 55 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 98 16 mm 60 8 M 4 x 0,7
K- 07 15 09 99 20 mm 5 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 00 20 mm 10 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 01 20 mm 15 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 02 20 mm 20 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 03 20 mm 25 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 04 20 mm 30 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 05 20 mm 35 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 06 20 mm 40 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 07 20 mm 45 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 08 20 mm 50 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 09 20 mm 55 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 10 20 mm 60 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 11 20 mm 65 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 12 20 mm 70 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 13 20 mm 75 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 14 20 mm 80 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 15 25 mm 5 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 16 25 mm 10 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 17 25 mm 15 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 18 25 mm 20 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 19 25 mm 25 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 20 25 mm 30 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 21 25 mm 35 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 22 25 mm 40 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 23 25 mm 45 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 24 25 mm 50 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 25 25 mm 55 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 26 25 mm 60 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 27 25 mm 65 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 28 25 mm 70 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 29 25 mm 75 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 30 25 mm 80 10 M 5 x 0,8
K- 07 15 10 31 32 mm 5 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 32 32 mm 10 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 33 32 mm 15 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 34 32 mm 20 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 35 32 mm 25 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 36 32 mm 30 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 37 32 mm 35 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 38 32 mm 40 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 39 32 mm 45 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 40 32 mm 50 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 41 32 mm 55 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 42 32 mm 60 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 43 32 mm 65 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 44 32 mm 70 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 45 32 mm 75 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 46 32 mm 80 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 47 32 mm 85 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 48 32 mm 90 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 49 32 mm 95 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 50 32 mm 100 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 51 40 mm 5 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 52 40 mm 10 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 53 40 mm 15 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 54 40 mm 20 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 55 40 mm 25 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 56 40 mm 30 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 57 40 mm 35 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 58 40 mm 40 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 59 40 mm 45 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 60 40 mm 50 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 61 40 mm 55 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 62 40 mm 60 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 63 40 mm 65 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 64 40 mm 70 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 65 40 mm 75 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 66 40 mm 80 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 67 40 mm 85 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 68 40 mm 90 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 69 40 mm 95 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 70 40 mm 100 12 M 6 x 1
K- 07 15 10 71 50 mm 5 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 72 50 mm 10 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 73 50 mm 15 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 74 50 mm 20 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 75 50 mm 25 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 76 50 mm 30 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 77 50 mm 35 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 78 50 mm 40 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 79 50 mm 45 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 80 50 mm 50 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 81 50 mm 55 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 82 50 mm 60 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 83 50 mm 65 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 84 50 mm 70 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 85 50 mm 75 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 86 50 mm 80 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 87 50 mm 85 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 88 50 mm 90 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 89 50 mm 95 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 90 50 mm 100 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 91 63 mm 5 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 92 63 mm 10 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 93 63 mm 15 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 94 63 mm 20 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 95 63 mm 25 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 96 63 mm 30 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 97 63 mm 35 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 98 63 mm 40 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 10 99 63 mm 45 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 00 63 mm 50 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 01 63 mm 55 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 02 63 mm 60 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 03 63 mm 65 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 04 63 mm 70 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 05 63 mm 75 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 06 63 mm 80 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 07 63 mm 85 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 08 63 mm 90 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 09 63 mm 95 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 10 63 mm 100 16 M 8 x 1,25
K- 07 15 11 11 80 mm 5 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 12 80 mm 10 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 13 80 mm 15 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 14 80 mm 20 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 15 80 mm 25 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 16 80 mm 30 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 17 80 mm 35 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 18 80 mm 40 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 19 80 mm 45 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 20 80 mm 50 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 21 80 mm 55 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 22 80 mm 60 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 23 80 mm 65 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 24 80 mm 70 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 25 80 mm 75 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 26 80 mm 80 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 27 80 mm 85 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 28 80 mm 90 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 29 80 mm 95 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 11 30 80 mm 100 20 M 10 x 1,5
K- 07 15 09 55 100 mm 5 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 56 100 mm 10 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 57 100 mm 15 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 58 100 mm 20 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 59 100 mm 25 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 60 100 mm 30 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 61 100 mm 35 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 62 100 mm 40 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 63 100 mm 45 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 64 100 mm 50 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 65 100 mm 55 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 66 100 mm 60 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 67 100 mm 65 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 68 100 mm 70 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 69 100 mm 75 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 70 100 mm 80 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 71 100 mm 85 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 72 100 mm 90 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 73 100 mm 95 25 M 12 x 1,75
K- 07 15 09 74 100 mm 100 25 M 12 x 1,75

Заявление об исключении ответственности

В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.

Выберите ближайший для Вас филиал :
Файл не выбран

Минск, ул.Бехтерева, 10. Головной филиал

БЕЛПРОМИМПЭКС 220026, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бехтерева, 10

Время работы:
Понедельник - Четверг: 08.00 - 17.45
Пятница: 08.00 - 16.45
Суббота: 9.00 - 15.00
Воскресенье: 9.00 - 14.00

Минск, ул.Казинца 125 (пересечение ул. Казинца и МКАД)

Время работы:
Понедельник - Четверг: 08.00 - 17.45
Пятница: 08.00 - 16.45
Суббота: Выходной
Воскресенье: Выходной

Минск, ул.МКАД 301 (пересечение МКАД с Долгиновским трактом)

Время работы:
Понедельник - Четверг: 8.00-17.45
Пятница: 08.00 - 16.45
Суббота: Выходной
Воскресенье: Выходной