K-FLACHSAUGER RUND NBR
Свойства
Область применения | Handling of parts with plain to an slightly rough surface like sheets, <;br<;cartons, glass, plastics |
Свойства | Support surfaces on the bottom,<;br<;high suction force with small dimensions,minimal priming,high lateral forces realized,good stability in the sucked state,fastest cycle times |
13 Изделие
Наименование | Anschlussnippel Gewinde Außen |
Ø
mm |
Anschlussnippel Gewinde Innen | Bauhöhe mit Nippel Gewinde Außen | Bauhöhe mit Nippel Gewinde Innen |
---|---|---|---|---|---|
K- 07 45 00 87 | K-07450014 | 3.5 | - | 6 | - |
K- 07 45 00 89 | K-07450015 | 5.0 | K-07450022 | 11,5 | 16,5 |
K- 07 45 00 91 | K-07450015 | 8.0 | K-07450022 | 12 | 17 |
K- 07 45 00 93 | K-07450015 / K-07450017 | 10.0 | K-07450022 / K-07450024 | 12,5 | 17,5 / 23,5 |
K- 07 45 00 95 | K-07450018 | 15.0 | K-07450025 | 13 | 24 |
K- 07 45 00 97 | K-07450019 | 20.0 | K-07450026 | 15 | 26 |
K- 07 45 00 99 | K-07450020 | 25.0 | K-07450027 | 19 | 30 |
K- 07 45 01 01 | K-07450020 | 30.0 | K-07450027 | 17 | 28 |
K- 07 45 01 03 | K-07450020 | 35.0 | K-07450027 | 19 | 30 |
K- 07 45 01 05 | K-07450020 | 40.0 | K-07450027 | 19 | 30 |
K- 07 45 01 07 | K-07450021 | 50.0 | K-07450028 | 20 | 31 |
K- 07 45 01 09 | K-07450016 | 60.0 | K-07450016 | 23 | 39 |
K- 07 45 01 11 | K-07450016 | 80.0 | K-07450016 | 25 | 41 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.