K-FI REGL PC-BEHAEL S MANO HANSA
Свойства
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Ausgangsdruck | 0,5 - 8 bar |
Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Eigenluftverbrauch | max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) |
Eingangsdruck | 1,5 - 16 bar |
Filterelement | Cellpor (PE) |
Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
Membrane | NBR |
Область температур | -10 °C to +50 °C |
Расход | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Тонкость фильтрации | 5.00 µm |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
12 Изделие
Наименование |
Тонкость фильтрации
µm |
Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
C
mm |
B | Baugröße | Kondensatablass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 06 57 | 5.00 | G 1/4 | 2200 | 52.0 | 95.5 | 225,0 mm | - | HA |
K- 07 25 06 58 | 5.00 | G 3/8 | 2600 | 52.0 | 95.5 | 225,0 mm | - | HA |
K- 07 25 06 59 | 5.00 | G 3/8 | 4300 | 63.0 | 110.0 | 257,0 mm | - | HA |
K- 07 25 06 60 | 5.00 | G 1/2 | 5200 | 63.0 | 110.0 | 257,0 mm | - | HA |
K- 07 25 06 53 | 5.00 | G 3/4 | 14000 | 85.0 | 137.0 | 329,0 mm | - | HA |
K- 07 25 06 54 | 5.00 | G 1 | 14000 | 85.0 | 137.0 | 329,0 mm | - | HA |
K- 07 25 06 61 | 5.00 | G 1/4 | 2200 | 52.0 | 95.5 | 243,0 mm | - | VA |
K- 07 25 06 62 | 5.00 | G 3/8 | 2600 | 52.0 | 95.5 | 243,0 mm | - | VA |
K- 07 25 06 63 | 5.00 | G 3/8 | 4300 | 63.0 | 110.0 | 274,0 mm | - | VA |
K- 07 25 06 64 | 5.00 | G 1/2 | 5200 | 63.0 | 110.0 | 274,0 mm | - | VA |
K- 07 25 06 55 | 5.00 | G 3/4 | 14000 | 85.0 | 137.0 | 343,0 mm | 4 | VA |
K- 07 25 06 56 | 5.00 | G 1 | 14000 | 85.0 | 137.0 | 343,0 mm | 4 | VA |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.