K-FI REGL PC-BEHAEL MANO MULTIFIX M
Свойства
| Ablassventil | halbautomatisch |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| Eingangsdruck | max. 16 bar (auch bei Metallbehälter!) |
| Federhaube | POM-Messing |
| Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Medientemperatur | max. 60 °C |
| Porenweite im Filterelement | 5 μm |
| Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
| Расход | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
4 Изделие
| Наименование |
Расход nom.
l/min |
Gewinde |
A
mm |
Regelbereich |
C
mm |
D
mm |
B | DN | Baugröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 00 63 | 950 | G 1/8 | 40.0 | 0,1 - 3 bar | 63.0 | 102.5 | 165,5 mm | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 62 | 950 | G 1/8 | 40.0 | 0,5 - 10 bar | 63.0 | 102.5 | 165,5 mm | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 65 | 1100 | G 1/4 | 40.0 | 0,1 - 3 bar | 63.0 | 102.5 | 165,5 mm | 5 | 0 |
| K- 07 25 00 66 | 1100 | G 1/4 | 40.0 | 0,5 - 10 bar | 63.0 | 102.5 | 165,5 mm | 5 | 0 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.