K-FI REGL PC-BEHAEL MANO MULTIFIX
Свойства
Ablassventil | halbautomatisch |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Eingangsdruck | max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter) |
Federhaube | POM-Messing |
Gehäuse | Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1 |
Medientemperatur | max. 60 °C |
Porenweite im Filterelement | 5 μm (40 μm C 55) |
Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
Расход | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
20 Изделие
Наименование |
Расход nom.
l/min |
Gewinde |
A
mm |
Regelbereich |
C
mm |
D
mm |
B | DN | Baugröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 70 | 1500 | G 1/4 | 47.8 | 0,1 - 3 bar | 67.0 | 125.1 | 192,1 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 19 40 | 1500 | G 1/4 | 47.8 | 0,2 - 6 bar | 67.0 | 125.1 | 192,1 mm | 6 | - |
K- 07 25 00 69 | 1500 | G 1/4 | 47.8 | 0,5 - 10 bar | 67.0 | 125.1 | 192,1 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 19 39 | 1500 | G 1/4 | 47.8 | 0,5 - 16 bar | 67.0 | 125.1 | 192,1 mm | 6 | - |
K- 07 25 00 74 | 1500 | G 3/8 | 47.8 | 0,1 - 3 bar | 67.0 | 125.1 | 192,1 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 19 42 | 1500 | G 3/8 | 47.8 | 0,2 - 6 bar | 67.0 | 125.1 | 192,1 mm | 10 | - |
K- 07 25 00 73 | 1500 | G 3/8 | 47.8 | 0,5 - 10 bar | 67.0 | 125.1 | 192,1 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 19 41 | 1500 | G 3/8 | 47.8 | 0,5 - 16 bar | 67.0 | 125.1 | 192,1 mm | 10 | - |
K- 07 25 00 78 | 3500 | G 1/2 | 68.8 | 0,1 - 3 bar | 99.0 | 147.3 | 246,3 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 19 44 | 3500 | G 1/2 | 68.8 | 0,2 - 6 bar | 99.0 | 147.3 | 246,3 mm | 15 | - |
K- 07 25 00 77 | 3500 | G 1/2 | 68.8 | 0,5 - 10 bar | 99.0 | 147.3 | 246,3 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 19 43 | 3500 | G 1/2 | 68.8 | 0,5 - 16 bar | 99.0 | 147.3 | 246,3 mm | 15 | - |
K- 07 25 00 82 | 3500 | G 3/4 | 68.8 | 0,1 - 3 bar | 99.0 | 147.3 | 246,3 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 19 46 | 3500 | G 3/4 | 68.8 | 0,2 - 6 bar | 99.0 | 147.3 | 246,3 mm | 20 | - |
K- 07 25 00 81 | 3500 | G 3/4 | 68.8 | 0,5 - 10 bar | 99.0 | 147.3 | 246,3 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 19 45 | 3500 | G 3/4 | 68.8 | 0,5 - 16 bar | 99.0 | 147.3 | 246,3 mm | 20 | - |
K- 07 25 00 86 | 12000 | G 1 | 100.0 | 0,1 - 3 bar | 128.0 | 253.8 | 381,8 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 19 48 | 12000 | G 1 | 100.0 | 0,2 - 6 bar | 128.0 | 253.8 | 381,8 mm | 25 | - |
K- 07 25 00 85 | 12000 | G 1 | 100.0 | 0,5 - 10 bar | 128.0 | 253.8 | 381,8 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 19 47 | 12000 | G 1 | 100.0 | 0,5 - 16 bar | 128.0 | 253.8 | 381,8 mm | 25 | - |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.