K-FI PC-BEHAELTER SCHUTZK HANSA
Свойства
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Behälter | Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) |
Durchflusswertmessung | bei P2 = 6 bar, Druckabfall Δp = 1 bar |
Eingangsdruck | 1,5 - 16 bar |
Filterelement | Cellpor (PE) |
Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
Schutzkorb | Polyamid |
Область температур | -10 °C to +50 °C |
Расход | At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar |
Тонкость фильтрации | 5.00 µm |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
12 Изделие
Наименование |
Тонкость фильтрации
µm |
Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
C
mm |
B | Baugröße | Kondensatablass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 05 64 | 5.00 | G 1/4 | 2000 | 52.0 | 34.0 | 164,0 mm | 1 | HA |
K- 07 25 05 65 | 5.00 | G 3/8 | 2000 | 52.0 | 34.0 | 164,0 mm | 1 | HA |
K- 07 25 05 66 | 5.00 | G 3/8 | 3500 | 63.0 | 42.5 | 189,5 mm | 2 | HA |
K- 07 25 05 67 | 5.00 | G 1/2 | 3500 | 63.0 | 42.5 | 189,5 mm | 2 | HA |
K- 07 25 05 60 | 5.00 | G 3/4 | 9000 | 85.0 | 58.0 | 250,0 mm | 4 | HA |
K- 07 25 05 61 | 5.00 | G 1 | 9000 | 85.0 | 58.0 | 250,0 mm | 4 | HA |
K- 07 25 05 68 | 5.00 | G 1/4 | 2000 | 52.0 | 34.0 | 181,0 mm | 1 | VA |
K- 07 25 05 69 | 5.00 | G 3/8 | 2000 | 52.0 | 34.0 | 181,0 mm | 1 | VA |
K- 07 25 05 70 | 5.00 | G 3/8 | 3500 | 63.0 | 42.5 | 206,0 mm | 2 | VA |
K- 07 25 05 71 | 5.00 | G 1/2 | 3500 | 63.0 | 42.5 | 206,0 mm | 2 | VA |
K- 07 25 05 62 | 5.00 | G 3/4 | 9000 | 85.0 | 58.0 | 264,0 mm | 4 | VA |
K- 07 25 05 63 | 5.00 | G 1 | 9000 | 85.0 | 58.0 | 264,0 mm | 4 | VA |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.