K-FI HANSA PRO
Свойства
Bauart | Zentrifugalprinzip-Filter |
Befestigungsart | Befestigungssatz, Leitungs- oder Wandmontage |
Einbaulage | vertikal, Ablass nach unten |
Filterelement | Cellpor |
Gehäuse | PA66 |
Medientemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Nenndurchfluss G 1/2 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
Nenndurchfluss G 3/8 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
Pe макс. | 16 bar |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
макс. объем конденсата | 49 cm³ |
Тонкость фильтрации | 5.00 µm |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
4 Изделие
Наименование |
Pe макс.
bar |
Тонкость фильтрации
µm |
Соединение | Behälter | Baugröße | Kondensatablass |
---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 21 20 | 16 | 5.00 | G 3/8 female | Polycarbonat mit Schutzkorb | 2 | manuell/halbautomatisch |
K- 07 25 21 21 | 16 | 5.00 | G 1/2 female | Polycarbonat mit Schutzkorb | 2 | manuell/halbautomatisch |
K- 07 25 21 22 | 16 | 5.00 | G 3/8 female | Zink mit Sichtanzeige | 2 | manuell/halbautomatisch |
K- 07 25 21 23 | 16 | 5.00 | G 1/2 female | Zink mit Sichtanzeige | 2 | manuell/halbautomatisch |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.