K-FI FEIN HANSA PRO
Свойства
Bauart | Faserfilter |
Befestigungsart | Befestigungssatz, Leitungs- oder Wandmontage |
Einbaulage | vertikal, Ablass nach unten |
Filterelement | Borsilikat-Al |
Filterwirkungsgrad | 99.999 % |
Gehäuse | PA66 |
Medientemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Nenndurchfluss G 1/2 | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar) |
Nenndurchfluss G 3/8 | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar) |
Pe макс. | 16 bar |
Restölgehalt | 0,01 mg/m3 |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Тонкость фильтрации | 0.01 µm |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
4 Изделие
Наименование |
Pe макс.
bar |
Тонкость фильтрации
µm |
Соединение | Behälter | Baugröße | Kondensatablass |
---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 21 28 | 16 | 0.01 | G 3/8 female | Polycarbonat mit Schutzkorb | 2 | manuell/halbautomatisch |
K- 07 25 21 29 | 16 | 0.01 | G 1/2 female | Polycarbonat mit Schutzkorb | 2 | manuell/halbautomatisch |
K- 07 25 21 30 | 16 | 0.01 | G 3/8 female | Zink mit Sichtanzeige | 2 | manuell/halbautomatisch |
K- 07 25 21 31 | 16 | 0.01 | G 1/2 female | Zink mit Sichtanzeige | 2 | manuell/halbautomatisch |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.