K-FI AK HANSA PRO
Свойства
| Befestigungsart | Befestigungssatz, Leitungs- oder Wandmontage |
| Einbaulage | vertikal |
| Filterelement | Aktivkohle |
| Gehäuse | PA66 |
| Medientemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Nenndurchfluss G 1/2 | 1.600 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,2 bar) |
| Nenndurchfluss G 3/8 | 1.600 l/min (P1 = 6 bar/Delta p = 0,2 bar) |
| Pe макс. | 16 bar |
| Restölgehalt | < 0,005 mg/m³ |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
4 Изделие
| Наименование |
Pe макс.
bar |
Соединение | Behälter | Baugröße |
|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 21 32 | 16 | G 3/8 female | Polycarbonat mit Schutzkorb | 2 |
| K- 07 25 21 33 | 16 | G 1/2 female | Polycarbonat mit Schutzkorb | 2 |
| K- 07 25 21 34 | 16 | G 3/8 female | Zink mit Sichtanzeige | 2 |
| K- 07 25 21 35 | 16 | G 1/2 female | Zink mit Sichtanzeige | 2 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.