K-DRG VORDRUCK STANDARD
Свойства
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Eingangsdruck | max. 16 bar (K-07250336 - K-07250343), max. 25 bar (K-07250344 - K-07250381) |
Gehäuse | Zink-Druckguss, silber lackiert |
Medientemperatur | max. 60 °C |
Umgebungstemperatur | max. 80 °C |
User manual on request | |
Расход | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
26 Изделие
Наименование | Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
Regelbereich |
C
mm |
D
mm |
B | DN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 03 36 | G 1/4 | 1000 | 54.0 | 0,1 - 3 bar | 32.0 | 97.5 | 129,5 mm | 6 |
K- 07 25 03 37 | G 1/4 | 1000 | 54.0 | 0,2 - 6 bar | 32.0 | 97.5 | 129,5 mm | 6 |
K- 07 25 03 38 | G 1/4 | 1000 | 54.0 | 0,5 - 10 bar | 32.0 | 97.5 | 129,5 mm | 6 |
K- 07 25 03 39 | G 1/4 | 1000 | 54.0 | 0,5 - 16 bar | 32.0 | 97.5 | 129,5 mm | 6 |
K- 07 25 03 40 | G 3/8 | 1000 | 54.0 | 0,1 - 3 bar | 32.0 | 97.5 | 129,5 mm | 6 |
K- 07 25 03 41 | G 3/8 | 1000 | 54.0 | 0,2 - 6 bar | 32.0 | 97.5 | 129,5 mm | 6 |
K- 07 25 03 42 | G 3/8 | 1000 | 54.0 | 0,5 - 10 bar | 32.0 | 97.5 | 129,5 mm | 6 |
K- 07 25 03 43 | G 3/8 | 1000 | 54.0 | 0,5 - 16 bar | 32.0 | 97.5 | 129,5 mm | 6 |
K- 07 25 03 44 | G 1/2 | 2200 | 70.0 | 0,1 - 3 bar | 34.0 | 111.9 | 145,9 mm | 15 |
K- 07 25 03 45 | G 1/2 | 2200 | 70.0 | 0,5 - 6 bar | 34.0 | 111.9 | 145,9 mm | 15 |
K- 07 25 03 46 | G 1/2 | 2200 | 70.0 | 0,5 - 10 bar | 34.0 | 111.9 | 145,9 mm | 15 |
K- 07 25 03 47 | G 1/2 | 2200 | 70.0 | 0,5 - 16 bar | 34.0 | 111.9 | 145,9 mm | 15 |
K- 07 25 03 48 | G 3/4 | 5000 | 90.0 | 0,1 - 3 bar | 31.0 | 132.4 | 163,4 mm | 20 |
K- 07 25 03 49 | G 3/4 | 5000 | 90.0 | 0,5 - 6 bar | 31.0 | 132.4 | 163,4 mm | 20 |
K- 07 25 03 50 | G 3/4 | 5000 | 90.0 | 0,5 - 10 bar | 31.0 | 132.4 | 163,4 mm | 20 |
K- 07 25 03 51 | G 3/4 | 5000 | 90.0 | 0,5 - 16 bar | 31.0 | 132.4 | 163,4 mm | 20 |
K- 07 25 03 52 | G 1 | 5000 | 90.0 | 0,1 - 3 bar | 31.0 | 132.4 | 163,4 mm | 25 |
K- 07 25 03 53 | G 1 | 5000 | 90.0 | 0,5 - 6 bar | 31.0 | 132.4 | 163,4 mm | 25 |
K- 07 25 03 54 | G 1 | 5000 | 90.0 | 0,5 - 10 bar | 31.0 | 132.4 | 163,4 mm | 25 |
K- 07 25 03 55 | G 1 | 5000 | 90.0 | 0,5 - 16 bar | 31.0 | 132.4 | 163,4 mm | 25 |
K- 07 25 03 56 | G 1 1/4 | 16500 | 125.0 | 0,5 - 3 bar | 52.0 | 200.5 | 252,5 mm | 25 |
K- 07 25 03 57 | G 1 1/4 | 16500 | 125.0 | 0,5 - 10 bar | 52.0 | 200.5 | 252,5 mm | 25 |
K- 07 25 03 58 | G 1 1/4 | 16500 | 125.0 | 0,5 - 16 bar | 52.0 | 200.5 | 252,5 mm | 25 |
K- 07 25 03 79 | G 1 1/2 | 16500 | 125.0 | 0,5 - 3 bar | 52.0 | 200.5 | 252,5 mm | 35 |
K- 07 25 03 80 | G 1 1/2 | 16500 | 125.0 | 0,5 - 10 bar | 52.0 | 200.5 | 252,5 mm | 35 |
K- 07 25 03 81 | G 1 1/2 | 16500 | 125.0 | 0,5 - 16 bar | 52.0 | 200.5 | 252,5 mm | 35 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.