K-DRG TRINKWASSER DVGW
Свойства
Betriebstemperatur | max. 40 °C (Klarsichtsiebtasse), max. 70 °C (Messingsiebtasse) |
DVGW Certificate (only for K-07250457 - K-07250462) | |
Eingangsdruck | max. 25 bar |
Federhaube | Kunststoff |
Gehäuse | Messing |
Siebtasse | Kunststoff bzw. Messing |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
Рабочие среды | Drinking water, nitrogen, compressed air, non-aggressive liquids |
15 Изделие
Наименование |
Расход значения kvs
m³/h |
Gewinde |
A
mm |
Regelbereich |
C
mm |
D
mm |
B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 57 | 2.4 | R 1/2 | 140.0 | 1,5 - 6 bar | 89.0 | 58.0 | 147,0 mm |
K- 07 25 04 58 | 3.1 | R 3/4 | 160.0 | 1,5 - 6 bar | 89.0 | 58.0 | 147,0 mm |
K- 07 25 04 59 | 7.6 | R 1 | 180.0 | 1,5 - 6 bar | 111.0 | 64.0 | 175,0 mm |
K- 07 25 04 60 | 9.1 | R 1 1/4 | 200.0 | 1,5 - 6 bar | 111.0 | 64.0 | 175,0 mm |
K- 07 25 04 61 | 12.6 | R 1 1/2 | 225.0 | 1,5 - 6 bar | 173.0 | 126.0 | 299,0 mm |
K- 07 25 04 62 | 12.0 | R 2 | 255.0 | 1,5 - 6 bar | 173.0 | 126.0 | 299,0 mm |
K- 07 25 04 63 | 2.4 | R 1/2 | 140.0 | 1,5 - 12 bar | 96.0 | 56.0 | 152,0 mm |
K- 07 25 04 64 | 3.1 | R 3/4 | 160.0 | 1,5 - 12 bar | 96.0 | 56.0 | 152,0 mm |
K- 07 25 04 65 | 7.6 | R 1 | 180.0 | 1,5 - 12 bar | 140.0 | 77.0 | 217,0 mm |
K- 07 25 04 66 | 9.1 | R 1 1/4 | 200.0 | 1,5 - 12 bar | 140.0 | 77.0 | 217,0 mm |
K- 07 25 04 67 | 12.6 | R 1 1/2 | 225.0 | 1,5 - 12 bar | 172.0 | 113.0 | 285,0 mm |
K- 07 25 04 68 | 12.0 | R 2 | 255.0 | 1,5 - 12 bar | 172.0 | 113.0 | 285,0 mm |
K- 07 25 04 69 | 2.4 | R 1/2 | 140.0 | 0,5 - 2 bar | 148.0 | 56.0 | 204,0 mm |
K- 07 25 04 70 | 3.1 | R 3/4 | 160.0 | 0,5 - 2 bar | 148.0 | 56.0 | 204,0 mm |
K- 07 25 04 71 | 7.6 | R 1 | 180.0 | 0,5 - 2 bar | 185.0 | 77.0 | 262,0 mm |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.