K-DRG MULTIFIX
Свойства
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Eingangsdruck | max. 16 bar |
Federhaube | POM-Messing |
Gehäuse | Zink-Druckguss, Alu bei Ausführung G1 |
Medientemperatur | max. 60 °C |
Umgebungstemperatur | max. 60 °C |
Расход | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Уплотнение | Нитрильный каучук |
20 Изделие
Наименование |
Расход nom.
l/min |
Gewinde |
A
mm |
Regelbereich |
C
mm |
D
mm |
B | DN | Baugröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 10 | 1500 | G 1/4 | 47.8 | 0,1 - 3 bar | 67.0 | 27.8 | 94,8 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 11 | 1500 | G 1/4 | 47.8 | 0,2 - 6 bar | 67.0 | 27.8 | 94,8 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 08 | 1500 | G 1/4 | 47.8 | 0,5 - 10 bar | 67.0 | 27.8 | 94,8 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 09 | 1500 | G 1/4 | 47.8 | 0,5 - 16 bar | 67.0 | 27.8 | 94,8 mm | 6 | 1 |
K- 07 25 00 14 | 1500 | G 3/8 | 47.8 | 0,1 - 3 bar | 67.0 | 27.8 | 94,8 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 15 | 1500 | G 3/8 | 47.8 | 0,2 - 6 bar | 67.0 | 27.8 | 94,8 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 12 | 1500 | G 3/8 | 47.8 | 0,5 - 10 bar | 67.0 | 27.8 | 94,8 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 13 | 1500 | G 3/8 | 47.8 | 0,5 - 16 bar | 67.0 | 27.8 | 94,8 mm | 10 | 1 |
K- 07 25 00 18 | 6000 | G 1/2 | 68.8 | 0,1 - 3 bar | 99.0 | 35.1 | 134,1 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 19 | 6000 | G 1/2 | 68.8 | 0,2 - 6 bar | 99.0 | 35.1 | 134,1 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 16 | 6000 | G 1/2 | 68.8 | 0,5 - 10 bar | 99.0 | 35.1 | 134,1 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 17 | 6000 | G 1/2 | 68.8 | 0,5 - 16 bar | 99.0 | 35.1 | 134,1 mm | 15 | 2 |
K- 07 25 00 22 | 6000 | G 3/4 | 68.8 | 0,1 - 3 bar | 99.0 | 35.1 | 134,1 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 23 | 6000 | G 3/4 | 68.8 | 0,2 - 6 bar | 99.0 | 35.1 | 134,1 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 20 | 6000 | G 3/4 | 68.8 | 0,5 - 10 bar | 99.0 | 35.1 | 134,1 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 21 | 6000 | G 3/4 | 68.8 | 0,5 - 16 bar | 99.0 | 35.1 | 134,1 mm | 20 | 2 |
K- 07 25 00 25 | 12500 | G 1 | 100.0 | 0,1 - 3 bar | 128.0 | 51.5 | 179,5 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 00 26 | 12500 | G 1 | 100.0 | 0,2 - 6 bar | 128.0 | 51.5 | 179,5 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 00 24 | 12500 | G 1 | 100.0 | 0,5 - 10 bar | 128.0 | 51.5 | 179,5 mm | 25 | 3 |
K- 07 25 19 55 | 12500 | G 1 | 100.0 | 0,5 - 16 bar | 128.0 | 51.5 | 179,5 mm | 25 | 3 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.