K-DRG MANO HANSA PRO
Свойства
| Ausgangsdruck | Pa 0,5 - 8 bar (Standard)<;BR |
| Bauart | Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung |
| Befestigungsart | Leitungseinbau, Schalttafeleinbau, Befestigungssatz oder Wandmontage |
| Betätigung / Sicherung | abschließbares Handrad |
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäuse | PA66 |
| Manometeranschluss | G 1/4 i |
| Medientemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Membrane, Dichtungen | Ms/NBR/PA6 |
| Nenndurchfluss G 1/2 | 5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
| Nenndurchfluss G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
| Pe макс. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
12 Изделие
| Наименование |
Pe макс.
bar |
Соединение | Regelbereich | Anzeigebereiche | Baugröße |
|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 21 36 | 16 | G 3/8 female | 0,1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | 2 |
| K- 07 25 21 37 | 16 | G 3/8 female | 0,1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | 2 |
| K- 07 25 21 38 | 16 | G 3/8 female | 0,2 - 4 bar | 0 - 6 bar | 2 |
| K- 07 25 21 39 | 16 | G 3/8 female | 0,5 - 8 bar | 0 - 10 bar | 2 |
| K- 07 25 21 40 | 16 | G 3/8 female | 0,5 - 10 bar | 0 - 16 bar | 2 |
| K- 07 25 21 41 | 16 | G 3/8 female | 0,5 - 16 bar | 0 - 25 bar | 2 |
| K- 07 25 21 42 | 16 | G 1/2 female | 0,1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | 2 |
| K- 07 25 21 43 | 16 | G 1/2 female | 0,1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | 2 |
| K- 07 25 21 44 | 16 | G 1/2 female | 0,2 - 4 bar | 0 - 6 bar | 2 |
| K- 07 25 21 45 | 16 | G 1/2 female | 0,5 - 8 bar | 0 - 10 bar | 2 |
| K- 07 25 21 46 | 16 | G 1/2 female | 0,5 - 10 bar | 0 - 16 bar | 2 |
| K- 07 25 21 47 | 16 | G 1/2 female | 0,5 - 16 bar | 0 - 25 bar | 2 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.