K-DRG MANO HANSA
Свойства
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
Eigenluftverbrauch | max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) |
Eingangsdruck | max. 16 bar |
Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
Membrane | NBR |
Область температур | -10 °C to +50 °C |
Расход | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
36 Изделие
Наименование |
Расход nom.
l/min |
Gewinde |
A
mm |
Regelbereich |
C
mm |
B | Baugröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 02 15 | 2200 | G 1/4 | 52.0 | 0,1 - 1 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 16 | 2200 | G 1/4 | 52.0 | 0,1 - 2 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 17 | 2200 | G 1/4 | 52.0 | 0,2 - 4 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 18 | 2200 | G 1/4 | 52.0 | 0,5 - 8 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 19 | 2200 | G 1/4 | 52.0 | 0,5 - 10 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 20 | 2200 | G 1/4 | 52.0 | 0,5 - 16 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 21 | 2600 | G 3/8 | 52.0 | 0,1 - 1 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 22 | 2600 | G 3/8 | 52.0 | 0,1 - 2 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 23 | 2600 | G 3/8 | 52.0 | 0,2 - 4 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 24 | 2600 | G 3/8 | 52.0 | 0,5 - 8 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 25 | 2600 | G 3/8 | 52.0 | 0,5 - 10 bar | 95.5 | 128,5 mm | 1 |
K- 07 25 02 32 | 2600 | G 3/8 | 52.0 | 0,5 - 16 bar | 95.5 | 128,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 33 | 4300 | G 3/8 | 63.0 | 0,1 - 1 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 34 | 4300 | G 3/8 | 63.0 | 0,1 - 2 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 35 | 4300 | G 3/8 | 63.0 | 0,2 - 4 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 36 | 4300 | G 3/8 | 63.0 | 0,5 - 8 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 37 | 4300 | G 3/8 | 63.0 | 0,5 - 10 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 38 | 4300 | G 3/8 | 63.0 | 0,5 - 16 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 39 | 5100 | G 1/2 | 63.0 | 0,1 - 1 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 40 | 5100 | G 1/2 | 63.0 | 0,1 - 2 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 41 | 5100 | G 1/2 | 63.0 | 0,2 - 4 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 42 | 5100 | G 1/2 | 63.0 | 0,5 - 8 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 43 | 5100 | G 1/2 | 63.0 | 0,5 - 10 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 47 | 5100 | G 1/2 | 63.0 | 0,5 - 16 bar | 110.0 | 149,5 mm | 2 |
K- 07 25 02 44 | 14000 | G 3/4 | 85.0 | 0,1 - 1 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 45 | 14000 | G 3/4 | 85.0 | 0,1 - 2 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 46 | 14000 | G 3/4 | 85.0 | 0,2 - 4 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 48 | 14000 | G 3/4 | 85.0 | 0,5 - 8 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 49 | 14000 | G 3/4 | 85.0 | 0,5 - 10 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 50 | 14000 | G 3/4 | 85.0 | 0,5 - 16 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 26 | 14000 | G 1 | 85.0 | 0,1 - 1 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 27 | 14000 | G 1 | 85.0 | 0,1 - 2 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 28 | 14000 | G 1 | 85.0 | 0,2 - 4 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 29 | 14000 | G 1 | 85.0 | 0,5 - 8 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 30 | 14000 | G 1 | 85.0 | 0,5 - 10 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
K- 07 25 02 31 | 14000 | G 1 | 85.0 | 0,5 - 16 bar | 137.0 | 191,0 mm | 4 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.