K-3/2-BKR HANSA
Свойства
Anschlussgewinde | Werkstoff Zink-Druckguss |
Durchflusswertmessung | bei P2 = 6 bar, Druckabfall Δp = 1 bar |
Eingangsdruck | 0 - 16 bar |
Gehäuse | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
Область температур | -10 °C to +50 °C |
Расход | At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar |
Рабочие среды | Сжатый воздух |
6 Изделие
Наименование | Gewinde |
Расход nom.
l/min |
A
mm |
Abgang |
C
mm |
B |
---|---|---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 23 | G 1/4 | 1900 | 52.0 | 1/4 | 54.5 | 87,5 mm |
K- 07 25 11 24 | G 3/8 | 1900 | 52.0 | 1/4 | 54.5 | 87,5 mm |
K- 07 25 11 43 | G 3/8 | 11000 | 63.0 | 1/2 | 70.5 | 127,0 mm |
K- 07 25 11 44 | G 1/2 | 11000 | 63.0 | 1/2 | 70.5 | 127,0 mm |
K- 07 25 11 45 | G 3/4 | 25000 | 85.0 | 3/4 | 93.7 | 144,7 mm |
K- 07 25 11 46 | G 1 | 25000 | 85.0 | 3/4 | 93.7 | 144,7 mm |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.