Наименование | Внутренний диаметр (Дв) x толщ. стенок | блок | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) |
---|---|---|---|---|
KUEHLER 08-3.5 | 8 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
KUEHLER 10-3.5 | 10 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
KUEHLER 12-3.5 | 12 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
KUEHLER 13-3.5 | 13 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
KUEHLER 15-3.5 | 15 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
KUEHLER 16-3.5 | 16 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
KUEHLER 18-3.5 | 18 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
KUEHLER 20-3.5 | 20 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
KUEHLER 22-3.5 | 22 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
KUEHLER 25-3.5 | 25 x 3,5 | Reel | 4 bar | 12 bar |
Вы ранее просматривали