| Наименование | Серия | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2 (mm) | Наружный Ø трубы d2 |
|---|---|---|---|---|
| SRS 215 D H | [L] | 2 | 15 mm | - |
| SRS 320 D H | [L] | 3 | 20 mm | - |
| SRS 322 D H | [L] | 3 | 22 mm | - |
| SRS 325 D H | [L] | 3 | 25 mm | 1" |
| SRS 428 D H | [L] | 4 | 28 mm | - |
| SRS 430 D H | [L] | 4 | 30 mm | - |
| SRS 533.7 D H | [L] | 5 | 33.7 mm | - |
| SRS 535 D H | [L] | 5 | 35 mm | - |
| SRS 538 D H | [L] | 5 | 38 mm | 1.1/2" |
| SRS 542 D H | [L] | 5 | 42 mm | - |
Вы ранее просматривали