Наименование | Серия | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2 (mm) | Наружный Ø трубы d2 |
---|---|---|---|---|
SRS 3006 H | [S] | 1 | 6 mm | - |
SRS 3008 H | [S] | 1 | 8 mm | 5/16" |
SRS 3010 H | [S] | 1 | 10 mm | - |
SRS 3012.7 H | [S] | 1 | 12.7 mm | - |
SRS 3012 H | [S] | 1 | 12 mm | - |
SRS 3013.5 H | [S] | 1 | 13.5 mm | - |
SRS 3014 H | [S] | 1 | 14 mm | - |
SRS 3015 H | [S] | 1 | 15 mm | - |
SRS 3016 H | [S] | 1 | 16 mm | 5/8" |
SRS 3018 H | [S] | 1 | 18 mm | - |
Вы ранее просматривали