Наименование | LK (mm) | Давление PB (bar) | A | B (mm) |
---|---|---|---|---|
WDA 0.5 12 | 26 mm | 180 bar | G 1/2" -14 | 10 mm |
WDA 0.5 38 | 26 mm | 180 bar | G 3/8" -19 | 10 mm |
WDA 1 12 | 30 mm | 180 bar | G 1/2" -14 | 12.5 mm |
WDA 1 38 | 30 mm | 180 bar | G 3/8" -19 | 12.5 mm |
WDA 2 12 | 40 mm | 180 bar | G 1/2" -14 | 18.5 mm |
WDA 2 34 | 40 mm | 180 bar | G 3/4" -14 | 18.5 mm |
WDA 3 34 | 51 mm | 180 bar | G 3/4" -14 | 25 mm |
WDA 3 100 | 56 mm | 180 bar | G 1" -11 | 25 mm |
Вы ранее просматривали