Наименование | Давление PB (bar) | A | LK (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|
WVA 100 55 | 120 bar | G 1" -11 | 55 mm | 25 mm |
WVA 12 30 | 180 bar | G 1/2" -14 | 30 mm | 11.5 mm |
WVA 12 35 | 180 bar | G 1/2" -14 | 35 mm | 14 mm |
WVA 12 40 | 180 bar | G 1/2" -14 | 40 mm | 17 mm |
WVA 34 40 | 180 bar | G 3/4" -14 | 40 mm | 17 mm |
WVA 34 55 | 180 bar | G 3/4" -14 | 55 mm | 25 mm |
WVA 38 30 | 180 bar | G 3/8" -19 | 30 mm | 11.5 mm |
WVA 38 35 | 180 bar | G 3/8" -19 | 35 mm | 14 mm |
Вы ранее просматривали