НаименованиеLK (mm)Давление PB (bar)AB (mm)
WDS 0.5 1226 mm315 barG 1/2" -1411 mm
WDS 0.5 3826 mm315 barG 3/8" -1911 mm
WDS 1 1230 mm315 barG 1/2" -1412 mm
WDS 1 3830 mm315 barG 3/8" -1912 mm
WDS 2 1240 mm315 barG 1/2" -1419 mm
WDS 2 3440 mm315 barG 3/4" -1419 mm
WDS 3 10051 mm315 barG 1" -1124 mm
WDS 3 3451 mm315 barG 3/4" -1426 mm
WDS 3 B 10056 mm315 barG 1" -1126 mm
WDS 3 B 3456 mm315 barG 3/4" -1426 mm

Вы ранее просматривали