Наименование | LK (mm) | Давление PB (bar) | A | B (mm) |
---|---|---|---|---|
WDS 0.5 12 | 26 mm | 315 bar | G 1/2" -14 | 11 mm |
WDS 0.5 38 | 26 mm | 315 bar | G 3/8" -19 | 11 mm |
WDS 1 12 | 30 mm | 315 bar | G 1/2" -14 | 12 mm |
WDS 1 38 | 30 mm | 315 bar | G 3/8" -19 | 12 mm |
WDS 2 12 | 40 mm | 315 bar | G 1/2" -14 | 19 mm |
WDS 2 34 | 40 mm | 315 bar | G 3/4" -14 | 19 mm |
WDS 3 100 | 51 mm | 315 bar | G 1" -11 | 24 mm |
WDS 3 34 | 51 mm | 315 bar | G 3/4" -14 | 26 mm |
WDS 3 B 100 | 56 mm | 315 bar | G 1" -11 | 26 mm |
WDS 3 B 34 | 56 mm | 315 bar | G 3/4" -14 | 26 mm |
Вы ранее просматривали