Наименование | Давление PB (bar) | LK (mm) | A | L (mm) |
---|---|---|---|---|
F 1 | 250 bar | 30 mm | G 3/8" -19 | 6.5 mm |
F 2 | 250 bar | 40 mm | G 1/2" -14 | 8.5 mm |
F 3 A | 250 bar | 51 mm | G 3/4" -14 | 10.5 mm |
F 3 B | 250 bar | 56 mm | G 3/4" -14 | 10.5 mm |
F 3.5 A | 180 bar | 62 mm | G 1" -11 | 10.5 mm |
F 3.5 B | 180 bar | 62 mm | G 1" -11 | 12.5 mm |
F 4 | 180 bar | 72.5 mm | G 1.1/4" -11 | 12.5 mm |
Вы ранее просматривали