Наименование | Давление PB (bar) | Типоразмер | A (mm) | Ø B (mm) |
---|---|---|---|---|
CET 38 ST 250 | 250 bar | 3/8" | 18 mm | 12.5 mm |
CET 12 ST 250 | 250 bar | 1/2" | 22 mm | 15 mm |
CET 34 ST 250 | 250 bar | 3/4" | 28 mm | 20 mm |
CET 1 ST 250 | 250 bar | 1" | 35 mm | 25 mm |
CET 114 ST 250 | 250 bar | 1.1/4" | 43 mm | 32 mm |
CET 112 ST 250 | 250 bar | 1.1/2" | 50 mm | 38 mm |
CET 2 ST 250 | 250 bar | 2" | 62 mm | 47 mm |
CET 212 ST 250 | 250 bar | 2.1/2" | 76 mm | 58 mm |
CET 3 ST 250 | 250 bar | 3" | 90 mm | 70 mm |
CET 312 ST 250 | 250 bar | 3.1/2" | 102 mm | 80 mm |
Вы ранее просматривали