| Наименование | Серия давления | PB (bar) | Типоразмер | Труба |
|---|---|---|---|---|
| AFS 80/90 SRE 20 M | 3000 PSI | 250 bar | 1/2" | 20 x 3 |
| AFS 80/90 SRE 22 M | 3000 PSI | 160 bar | 1/2" | 22 x 2 |
| AFS 80/90 SRE 25 M | 3000 PSI | 250 bar | 1/2" | 25 x 3 |
| AFS 80/90 SRE 28 M | 3000 PSI | 160 bar | 1/2" | 28 x 3 |
| AFS 100/90 SRE 25 M | 3000 PSI | 250 bar | 3/4" | 25 x 3 |
| AFS 100/90 SRE 28 M | 3000 PSI | 160 bar | 3/4" | 28 x 3 |
| AFS 100/90 SRE 30 M | 3000 PSI | 250 bar | 3/4" | 30 x 4 |
| AFS 100/90 SRE 35 M | 3000 PSI | 160 bar | 3/4" | 35 x 4 |
| AFS 102/90 SRE 30 M | 3000 PSI | 250 bar | 1" | 30 x 4 |
| AFS 102/90 SRE 35 M | 3000 PSI | 160 bar | 1" | 35 x 4 |
Вы ранее просматривали