Наименование | Серия давления | Серия | Ø RAD (mm) | PB (bar) |
---|---|---|---|---|
SFCE 3001-90 L 15 M | 3000 PSI | [L] | 15 mm | 315 bar |
SFCE 3002-90 L 22 M | 3000 PSI | [L] | 22 mm | 160 bar |
SFCE 3003-90 L 28 M | 3000 PSI | [L] | 28 mm | 160 bar |
SFCE 3004-90 L 35 M | 3000 PSI | [L] | 35 mm | 160 bar |
SFCE 3005-90 L 42 M | 3000 PSI | [L] | 42 mm | 160 bar |
SFCE 3001-90 S 16 M | 3000 PSI | [L, S] | 16 mm | 350 bar |
SFCE 3003-90 S 25 M | 3000 PSI | [L, S] | 25 mm | 315 bar |
SFCE 3003-90 S 30 M | 3000 PSI | [L, S] | 30 mm | 315 bar |
SFCE 3005-90 S 38 M | 3000 PSI | [L, S] | 38 mm | 210 bar |
SFCE 6001-90 S 16 M | 6000 PSI | [S] | 16 mm | 400 bar |
Вы ранее просматривали