Наименование | PB (bar) | Типоразмер | A | E (mm) |
---|---|---|---|---|
WFG 6001 JIC 3/4 | 400 bar | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 18.2 mm |
WFG 6001 JIC 7/8 | 400 bar | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 18.2 mm |
WFG 6002 JIC 1 1/16 | 400 bar | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 23.8 mm |
WFG 6002 JIC 1 5/16 | 400 bar | 3/4" | UN 1.5/16" -12 | 23.8 mm |
WFG 6002 JIC 7/8 | 400 bar | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 23.8 mm |
WFG 6003 JIC 1 1/16 | 400 bar | 1" | UNF 1.1/16" -12 | 27.8 mm |
WFG 6003 JIC 1 5/16 | 400 bar | 1" | UN 1.5/16" -12 | 27.8 mm |
WFG 6003 JIC 1 5/8 | 400 bar | 1" | UN 1.5/8" -12 | 27.8 mm |
WFG 6004 JIC 1 5/16 | 400 bar | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 31.8 mm |
WFG 6004 JIC 1 5/8 | 400 bar | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 31.8 mm |
Вы ранее просматривали