| Наименование | PB (bar) | Типоразмер | A | Ø B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AFS 80/90 G | 350 bar | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 mm |
| AFS 80/90 G 038 | 350 bar | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 mm |
| AFS 100/90 G | 350 bar | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 mm |
| AFS 102/90 G | 315 bar | 1" | G 1" -11 | 25 mm |
| AFS 104/90 G | 250 bar | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 mm |
| AFS 106/90 G | 200 bar | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 mm |
| AFS 108/90 G | 200 bar | 2" | G 2" -11 | 51 mm |
Вы ранее просматривали