Наименование | Серия | Ø RAD (mm) | PB (bar) | Типоразмер |
---|---|---|---|---|
WFG 3001/L 15 | [L] | 15 mm | 315 bar | 1/2" |
WFG 3002/L 18 | [L] | 18 mm | 315 bar | 3/4" |
WFG 3002/L 22 | [L] | 22 mm | 160 bar | 3/4" |
WFG 3003/L 28 | [L] | 28 mm | 160 bar | 1" |
WFG 3004/L 35 | [L] | 35 mm | 160 bar | 1.1/4" |
WFG 3005/L 42 | [L] | 42 mm | 160 bar | 1.1/2" |
WFG 3001/S 16 | [S] | 16 mm | 350 bar | 1/2" |
WFG 3002/S 20 | [S] | 20 mm | 350 bar | 3/4" |
WFG 3002/S 25 | [S] | 25 mm | 350 bar | 3/4" |
WFG 3003/S 25 | [S] | 25 mm | 315 bar | 1" |
Вы ранее просматривали