Наименование | Типоразмер | Труба | G (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
GFS 80 SRE 20 | 1/2" | 20 x 3 | 35 mm | 20 mm |
GFS 80 SRE 22 | 1/2" | 22 x 3 | 35 mm | 22 mm |
GFS 100 SRE 25 | 3/4" | 25 x 3 | 36 mm | 25 mm |
GFS 100 SRE 28 | 3/4" | 28 x 3 | 36 mm | 28 mm |
GFS 102 SRE 30 | 1" | 30 x 4 | 38 mm | 30 mm |
GFS 102 SRE 35 | 1" | 35 x 4 | 38 mm | 35 mm |
GFS 104 SRE 38 | 1.1/4" | 38 x 4 | 41 mm | 38 mm |
GFS 104 SRE 42 | 1.1/4" | 42 x 3 | 41 mm | 43 mm |
GFS 106 SRE 38 | 1.1/2" | 38 x 4 | 44 mm | 38 mm |
GFS 106 SRE 42 | 1.1/2" | 42 x 3 | 44 mm | 42 mm |
Вы ранее просматривали