Наименование | Серия давления | Типоразмер | PB (bar) | M метр. |
---|---|---|---|---|
GFC 80 | 3000 PSI | 1/2" | 350 bar | M 8 |
GFC 100 | 3000 PSI | 3/4" | 350 bar | M 10 |
GFC 102 | 3000 PSI | 1" | 315 bar | M 10 |
GFC 104 | 3000 PSI | 1.1/4" | 250 bar | M 10 |
GFC 106 | 3000 PSI | 1.1/2" | 200 bar | M 12 |
GFC 108 | 3000 PSI | 2" | 200 bar | M 12 |
GFC 110 | 3000 PSI | 2.1/2" | 160 bar | M 12 |
GFC 112 | 3000 PSI | 3" | 138 bar | M 16 |
GFC 114 | 3000 PSI | 3.1/2" | 35 bar | M 16 |
GFC 116 | 3000 PSI | 4" | 35 bar | M 16 |
Вы ранее просматривали