Наименование | Серия давления | Серия | Ø RAD (mm) | Типоразмер |
---|---|---|---|---|
AFG 80 M/L 15 M | 3000 PSI | [L] | 15 mm | 1/2" |
AFG 100 M/L 22 M | 3000 PSI | [L] | 22 mm | 3/4" |
AFG 100 M/S 20 M | 3000 PSI | [S] | 20 mm | 3/4" |
AFG 102 M/L 22 M | 3000 PSI | [L] | 22 mm | 1" |
AFG 102 M/L 28 M | 3000 PSI | [L] | 28 mm | 1" |
AFG 102 M/S 20 M | 3000 PSI | [S] | 20 mm | 1" |
AFG 102 M/S 25 M | 3000 PSI | [S] | 25 mm | 1" |
AFG 104 M/L 28 M | 3000 PSI | [L] | 28 mm | 1.1/4" |
AFG 104 M/L 35 M | 3000 PSI | [L] | 35 mm | 1.1/4" |
AFG 104 M/S 30 M | 3000 PSI | [S] | 30 mm | 1.1/4" |
Вы ранее просматривали