Наименование | Серия давления | Типоразмер | A | Ø B (mm) |
---|---|---|---|---|
AFG 80 JIC 3/4 U | 3000 PSI | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9.9 mm |
AFG 80 JIC 7/8 U | 3000 PSI | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12.3 mm |
AFG 100 JIC 1 1/16 U | 3000 PSI | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15.5 mm |
AFG 102 JIC 1 5/16 U | 3000 PSI | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 mm |
AFG 104 JIC 1 5/16 U | 3000 PSI | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 mm |
AFG 104 JIC 1 5/8 U | 3000 PSI | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27.5 mm |
AFG 106 JIC 1 7/8 U | 3000 PSI | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33 mm |
AFG 401 JIC 3/4 U | 6000 PSI | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9.9 mm |
AFG 401 JIC 7/8 U | 6000 PSI | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12.3 mm |
AFG 402 JIC 1 1/16 U | 6000 PSI | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15.5 mm |
Вы ранее просматривали