Наименование | Серия давления | Типоразмер | A | Ø B (mm) |
---|---|---|---|---|
AFS 80 T M | 3000 PSI | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 13 mm |
AFS 100 T M | 3000 PSI | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 19 mm |
AFS 102 T M | 3000 PSI | 1" | UN 1.5/16" -12 | 25 mm |
AFS 104 T M | 3000 PSI | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 32 mm |
AFS 106 T M | 3000 PSI | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 38 mm |
AFS 401 T M | 6000 PSI | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 13 mm |
AFS 402 T M | 6000 PSI | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 19 mm |
AFS 403 T M | 6000 PSI | 1" | UN 1.5/16" -12 | 25 mm |
AFS 404 T M | 6000 PSI | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 32 mm |
AFS 405 T M | 6000 PSI | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 38 mm |
Вы ранее просматривали