Наименование | Типоразмер | Труба A x X | Ø B (mm) | PB (bar) |
---|---|---|---|---|
BF 402-25-3 | 3/4" | 25 mm x 3 mm | 38.1 mm | 400 bar |
BF 402-25-4 | 3/4" | 25 mm x 4 mm | 38.1 mm | 400 bar |
BF 403-30-4 | 1" | 30 mm x 4 mm | 47.6 mm | 400 bar |
BF 403-30-5 | 1" | 30 mm x 5 mm | 47.6 mm | 400 bar |
BF 404-38-6 | 1.1/4" | 38 mm x 6 mm | 53.9 mm | 400 bar |
BF 405-50-6 | 1.1/2" | 50 mm x 6 mm | 63.5 mm | 400 bar |
BF 405-50-8 | 1.1/2" | 50 mm x 8 mm | 63.5 mm | 400 bar |
BF 406-65-8 | 2" | 65 mm x 8 mm | 75.2 mm | 400 bar |
Вы ранее просматривали