Наименование | Серия давления | Типоразмер | L (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|
AP 80 | 3000 PSI | 1/2" | 9 mm | 17.5 mm |
AP 100 | 3000 PSI | 3/4" | 11 mm | 22.3 mm |
AP 102 | 3000 PSI | 1" | 11 mm | 26.2 mm |
AP 104 | 3000 PSI | 1.1/4" | 11 mm | 30.2 mm |
AP 106 | 3000 PSI | 1.1/2" | 13 mm | 35.7 mm |
AP 108 | 3000 PSI | 2" | 13 mm | 42.9 mm |
AP 110 | 3000 PSI | 2.1/2" | 13 mm | 50.8 mm |
AP 112 | 3000 PSI | 3" | 17 mm | 61.9 mm |
AP 114 | 3000 PSI | 3.1/2" | 17 mm | 69.9 mm |
AP 116 | 3000 PSI | 4" | 17 mm | 77.8 mm |
Вы ранее просматривали