Наименование | Типоразмер | PB (bar) | G (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
FH 3001 | 1/2" | 350 bar | 19 mm | 31 mm |
FH 3002 | 3/4" | 350 bar | 22 mm | 38.9 mm |
FH 3003 | 1" | 315 bar | 24 mm | 45.2 mm |
FH 3004 | 1.1/4" | 250 bar | 22 mm | 51.6 mm |
FH 3014 | 1.1/4" | 250 bar | 22 mm | 51.6 mm |
FH 3044 | 1.1/4" | 250 bar | 22 mm | 51.6 mm |
FH 3005 | 1.1/2" | 200 bar | 25 mm | 61.1 mm |
FH 3006 | 2" | 200 bar | 26 mm | 72.2 mm |
FH 3007 | 2.1/2" | 160 bar | 38 mm | 84.9 mm |
FH 3008 | 3" | 160 bar | 41 mm | 102.4 mm |
Вы ранее просматривали