Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 06 AR 02 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 |
PN 06 AR | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
PN 06 AR 10 | 6 | 4 | 1/4" | G 3/8" -19 |
PN 08 AR 06 | 8 | 5 | 5/16" | G 1/4" -19 |
PN 08 AR 10 | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 |
PN 08 AR 13 | 8 | 5 | 5/16" | G 1/2" -14 |
PN 10 AR 06 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/4" -19 |
PN 10 AR | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 |
PN 10 AR 13 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 |
PN 10 AR 13 LM | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 |
Вы ранее просматривали