Наименование | Для шланга | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы |
---|---|---|---|---|
PN 06 SSKV S | 2ST/4SP | 6 | 4 | 1/4" |
PN 08 SSKV S | 2ST | 8 | 5 | 5/16" |
PN 10 SSKV S | 2ST/4SP | 10 | 6 | 3/8" |
PN 13 SSKV S | 2ST/4SP | 12 | 8 | 1/2" |
PN 16 SSKV S | 2ST/4SP | 16 | 10 | 5/8" |
PN 20 SSKV S | 2ST/4SP | 19 | 12 | 3/4" |
PN 25 SSKV S | 2ST/4SP | 25 | 16 | 1" |
PN 32 SSKV S | 2ST/4SP | 31 | 20 | 1.1/4" |
PN 40 SSKV S | 2ST/4SP | 38 | 24 | 1.1/2" |
PN 50 SSKV S | 2ST/4SP | 51 | 32 | 2" |
Вы ранее просматривали