Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 713 SF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" |
PA 713 SF 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" |
PA 720 SF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 720 SF 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
PA 725 SF 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" |
PA 725 SF 45 | 25 | 16 | 1" | 1" |
PA 725 SF 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
PA 732 SF 25 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" |
PA 732 SF 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" |
PA 732 SF 40 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" |
Вы ранее просматривали