Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Размер фланца |
---|---|---|---|---|
PA 713 SF6 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" |
PA 713 SF6 20 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" |
PA 716 SF6 13 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" |
PA 716 SF6 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" |
PA 716 SF6 25 | 16 | 10 | 5/8" | 1" |
PA 720 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" |
PA 720 SF6 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" |
PA 725 SF6 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" |
PA 725 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" |
PA 725 SF6 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" |
Вы ранее просматривали