Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | D2 (mm) |
---|---|---|---|---|
PN 06 FS 03 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 6 mm |
PN 06 FS 04 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 8 mm |
PN 06 FS 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 10 mm |
PN 08 FS 06 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 10 mm |
PN 08 FS 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 12 mm |
PN 10 FS 06 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 10 mm |
PN 10 FS 08 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 12 mm |
PN 10 FS 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 14 mm |
PN 13 FS 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 16 mm |
PN 16 FS 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 20 mm |
Вы ранее просматривали