Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 06 HB 02 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 |
PN 06 HB VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
PN 06 HB 10 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 3/8" -19 |
PN 06 HB 13 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/2" -14 |
PN 08 HB 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 1/4" -19 |
PN 08 HB 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 |
PN 08 HB 13 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 1/2" -14 |
PN 10 HB 06 VA | 10 | 6 | 3/8" | G 1/4" -19 |
PN 10 HB VA | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 |
PN 10 HB 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 |
Вы ранее просматривали