Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 04 HB | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 |
PN 04 HB 06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 |
PN 06 HB 02 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 |
PN 06 HB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
PN 06 HB 10 | 6 | 4 | 1/4" | G 3/8" -19 |
PN 06 HB 13 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/2" -14 |
PN 08 HB 06 | 8 | 5 | 5/16" | G 1/4" -19 |
PN 08 HB 10 | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 |
PN 08 HB 13 | 8 | 5 | 5/16" | G 1/2" -14 |
PN 10 HB 02 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/8" -28 |
Вы ранее просматривали