Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Серия | резьба соединений | PN (бар) |
---|---|---|---|---|
WA 004 HS | 4 | [8 S] | M 16 x 1.5 | 630 |
WA 006 HS | 6 | [10 S] | M 18 x 1,5 | 630 |
WA 008 HS | 8 | [12 S] | M 20 x 1.5 | 630 |
WA 010 HS | 10 | [14 S] | M 22 x 1.5 | 630 |
WA 013 HS | 13 | [16 S] | M 24 x 1.5 | 400 |
WA 016 HS | 16 | [20 S] | M 30 x 2 | 400 |
WA 020 HS | 20 | [25 S] | M 36 x 2 | 400 |
WA 025 HS | 25 | [30 S] | M 42 x 2 | 250 |
WA 032 HS | 32 | [38 S] | M 52 x 2 | 250 |
Вы ранее просматривали