Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | D (mm) | d1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 010 LF PN10 VA | 10 | 10 | 90 mm | 40 mm |
WA 013 LF PN10 VA | 13 | 10 | 95 mm | 45 mm |
WA 020 LF PN10 VA | 20 | 10 | 105 mm | 58 mm |
WA 025 LF PN10 VA | 25 | 10 | 115 mm | 68 mm |
WA 032 LF PN10 VA | 32 | 10 | 140 mm | 78 mm |
WA 040 LF PN10 VA | 40 | 10 | 150 mm | 88 mm |
WA 050 LF PN10 VA | 50 | 10 | 165 mm | 102 mm |
WA 065 LF PN10 VA | 65 | 10 | 185 mm | 122 mm |
WA 080 LF PN10 VA | 80 | 10 | 200 mm | 138 mm |
WA 100 LF PN10 VA | 100 | 10 | 220 mm | 158 mm |
Вы ранее просматривали