Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 04 HJ 06 | 5 | 3 | 3/16" | 7/16"-20 UNF |
PN 06 HJ | 6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 UNF |
PN 06 HJ 08 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 UNF |
PN 06 HJ 10 | 6 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 UNF |
PN 08 HJ | 8 | 5 | 5/16" | 1/2"-20 UNF |
PN 08 HJ 10 | 8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 UNF |
PN 08 HJ 13 | 8 | 5 | 5/16" | 3/4" -16 UNF |
PN 10 HJ 08 | 10 | 6 | 3/8" | 1/2"-20 UNF |
PN 10 HJ | 10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 UNF |
PN 10 HJ 13 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4" -16 UNF |
Вы ранее просматривали