Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
PN 06 ABK 45 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 |
PN 10 ABK 45 | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 |
PN 13 ABK 45 | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 |
PN 16 ABK 45 | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 |
PN 20 ABK 45 | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 |
PN 25 ABK 45 | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 |
Вы ранее просматривали